1Koszyk
2Zamówienie
3Płatność
| Nazwa | Typ | Cena (netto) | Vat | Ilość (szt.) | Cenna (brutto) | Usuń |
| Historia Polski. Atlas ilustrowany | 8.20 PLN | 22 % | 1 | 10.00 PLN |
|
|
| Suma zamówienia | 1 | 10.00 PLN | ||||
| Nazwa | Typ | Cena (netto) | Vat | Ilość (szt.) | Cenna (brutto) | Usuń |
| Historia Polski. Atlas ilustrowany | 8.20 PLN | 22 % | 1 | 10.00 PLN |
|
|
| Suma zamówienia | 1 | 10.00 PLN | ||||
